Введите пожалуйста ваш логин и пароль
ниже Вы можете ознакомиться с ценами на наши услуги
Аудиторские услуги | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. | |||
1. | Обязательный аудит | От 60 000 | |||
2. | Инициативный аудит по видам деятельности: | От 50 000 | |||
3. | Налоговый аудит | От 50 000 | |||
4. | Финансовый аудит | От 50 000 | |||
5. | Аудит кадровый | От 50 000 | |||
6. | Аудит заработной платы | От 30 000 | |||
7. | Аудит отдельных операций | От 30 000 | |||
8. | Экспресс проверка без выдачи заключения | От 30 000 | |||
9. | Предпроверочный анализ (не попадаете ли вы под проверку) | 20 000 | |||
Налоговый консалтинг | |||||
№ п/п | Наименование | Сроки (рабочие дни) | Стоимость, руб | ||
1. | Подготовка к налоговым проверкам | ||||
Сопровождение налоговых проверок | |||||
Выезд специалиста для участия в выездной проверке ИНФС, представительство в ИНФС | - | 30 000 | |||
Сопровождение камеральной проверки | - | 15 - 20 000 | |||
Возражение на акт проверки | 01.май | 20 000 | |||
2. | Обжалование на возражение в арбитражном суде | ||||
Наименование | Этап | Стоимость, руб. | |||
Услуги на ведение дела в суде | 1 инстанция | 30 000 | |||
2 инстанция | 15 000 | ||||
3 инстанция | 15 000 | ||||
Наименование | Размер иска, руб | Стоимость, руб | |||
Гонорар «успеха» | Меньше 500 000 | 50 000 | |||
500 001 -1 000 000 | 10 % от суммы | ||||
1 000 001 -3 000 000 | 8 % от суммы | ||||
3 000 001 -5 000 000 | 7 % от суммы | ||||
5 000 001-10 000 000 | 6 % от суммы | ||||
Свыше 10 000 000 | 4 % от суммы | ||||
4. | Оптимизация налоговой нагрузки | ||||
Наименование | Сроки (рабочие дни) | Стоимость, руб | |||
Предварительная экспертиза | 03.май | 25 000 | |||
Письменная информация | 05.окт | 65 000 | |||
5. | Дополнительные услуги | ||||
Наименование | Стоимость, руб | ||||
Выезд специалиста в офис клиента | 2 000 | ||||
Поездка курьера в ИФНС | 1 000 | ||||
Получение документации из офиса клиента | 500 | ||||
Консультации | |||||
№ п/п | Наименование | Объем | Стоимость, руб | ||
1. | Устные консультации в офисе исполнителя | 1 час | 1 500 | ||
2. | Письменная консультация | Средняя | 3 000 | ||
Сложная | 5 000 | ||||
3. | Выезд специалиста для обсуждения консультации в офис клиента | 3 000 | |||
Бухгалтерское сопровождение | |||||
Наименование | Объем работы, количество человек, деятельность, выручка | Стоимость, руб в месяц | |||
1. | Учет на общей системе налогообложения | От нулевого баланса до выручки в 400 000 000. | От 5000 до 100 000 | ||
Ежегодные услуги | |||||
Персонифицированный учет | До 10 человек | 5 000 | |||
2-НДФЛ | До 10 человек | 4 500 | |||
2. | УСН, ЕНВД | Нулевой баланс | 5 000 | ||
До 50 | 10 000 | ||||
51 - 100 | 15 000 | ||||
101 - 300 | 20 000 | ||||
301 - 600 | 30 000 | ||||
601 - 800 | 40 000 | ||||
Более 800 | От 55 000 | ||||
Персонифицированный учет | До 10 человек | 5 000 | |||
2-НДФЛ | До 10 человек | 4 500 | |||
3. | Восстановление учета | индивидуально | Индивидуально | ||
Юридические услуги | |||||
№ п/п | Наименование | Объем | Стоимость, руб | ||
1. | Регистрация предприятия | 1 | 10 000 | ||
2. | Ликвидация предприятия | 1 | Индивидуально | ||
3. | Анализ хозяйственной деятельности | ||||
Комплексный анализ | 1 | От 45 000 | |||
Анализ ДДС, выявление факторов риска. Оптимизация денежных потоков | 1 | От 30 000 | |||
Абонентское обслуживание в месяц (анализ вашей финансово-хозяйственной деятельности) | 1 | Индивидуально | |||
Бизнес-план (на получение кредита, на открытие бизнеса) | 1 | Индивидуально | |||
Обучение бухгалтерскому и налоговому учету | |||||
№ п/п | Наименование | Объем | Стоимость, руб | ||
1. | Финансовая грамотность для руководителя | 1 мес. | 25 000 | ||
2. | Профессиональный бухгалтер | 3 месяца | 27 000 | ||
3. | Налоговый консультант | 4 мес. | 36 000 |
Контакты
телефон: +7 (3466) 41-00-48
адрес: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Мира, 8, офис 2
Email: a-audit@list.ru